roulement.ch
Fiche technique
HK2210
Aiguilles
Dimensions principales
| Alésage d | Ø 22 mm |
|---|---|
| Extérieur D | Ø 28 mm |
| Largeur B | 10 mm |
Offres relevées · au 2026-11-20
| Distributeur | Marque | Prix unitaire | Stock |
|---|---|---|---|
| Simply Bearings | Major Brand | ≈ 2.00 CHF (1.88 GBP) | en stock |
| Simply Bearings | — | ≈ 2.91 CHF (2.74 GBP) | en stock |
| Italia Cuscinetti | NKE | ≈ 3.00 CHF (3.26 EUR) | en stock |
| Bearing King | BKL Brand | ≈ 3.19 CHF (3.00 GBP) | en stock |
| Italia Cuscinetti | INA | ≈ 3.28 CHF (3.56 EUR) | en stock |
| Kugellager24.ch | NBR | 3.80 CHF | en stock |
| Kugellager24.ch | SON | 3.80 CHF | en stock |
| Kugellager24.ch | SON | 3.80 CHF | en stock |
Prix indicatifs relevés automatiquement, hors frais de port et hors TVA d'importation. Montants étrangers convertis au taux du 2026-06-19.