roulement.ch
Fiche technique
NUP2213
Rouleaux cylindriques
Dimensions principales
| Alésage d | Ø 65 mm |
|---|---|
| Extérieur D | Ø 120 mm |
| Largeur B | 31 mm |
Offres relevées · au 2026-11-20
| Distributeur | Marque | Prix unitaire | Stock |
|---|---|---|---|
| Simply Bearings | NKE | ≈ 63.67 CHF (59.90 GBP) | en stock |
| Hug Technik | NSK | ≈ 82.40 CHF (89.57 EUR) | — |
| Simply Bearings | — | ≈ 83.84 CHF (78.87 GBP) | en stock |
| Italia Cuscinetti | NKE | ≈ 85.05 CHF (92.45 EUR) | en stock |
| Simply Bearings | NSK | ≈ 89.45 CHF (84.15 GBP) | en stock |
| Simply Bearings | FAG | ≈ 96.47 CHF (90.75 GBP) | en stock |
| Italia Cuscinetti | NSK | ≈ 97.06 CHF (105.50 EUR) | en stock |
| Simply Bearings | NKE | ≈ 98.22 CHF (92.40 GBP) | en stock |
Prix indicatifs relevés automatiquement, hors frais de port et hors TVA d'importation. Montants étrangers convertis au taux du 2026-06-19.