roulement.ch
Fiche technique
NUP2311
Rouleaux cylindriques
Dimensions principales
| Alésage d | Ø 55 mm |
|---|---|
| Extérieur D | Ø 120 mm |
| Largeur B | 43 mm |
Offres relevées · au 2026-09-01
| Distributeur | Marque | Prix unitaire | Stock |
|---|---|---|---|
| Agrolager.de | SKF | ≈ 146.41 CHF (159.14 EUR) | — |
| Italia Cuscinetti | NKE | ≈ 151.32 CHF (164.48 EUR) | en stock |
| Italia Cuscinetti | NKE | ≈ 158.88 CHF (172.70 EUR) | en stock |
| Italia Cuscinetti | FAG | ≈ 184.42 CHF (200.46 EUR) | en stock |
| Italia Cuscinetti | FAG | ≈ 184.42 CHF (200.46 EUR) | en stock |
| Italia Cuscinetti | FAG | ≈ 213.13 CHF (231.66 EUR) | en stock |
| Conrad | FAG | 219.95 CHF | en stock |
| Italia Cuscinetti | SKF | ≈ 259.38 CHF (281.94 EUR) | en stock |
Prix indicatifs relevés automatiquement, hors frais de port et hors TVA d'importation. Montants étrangers convertis au taux du 2026-06-19.